Báo cáo › Tháng 10/2026 · Tàu Jasmine
Tháng nàyQuýTùy chọn ▾
Xuất ExcelXuất PDFGửi email định kỳ
Quản trị tổng hợp
Công suất phòng
Doanh thu theo kênh · thị trường
Doanh thu theo đại lý
Phòng đến · phòng trả · đang ở
Hủy và vắng mặt
Thu tiền theo ca · ngày
Đối soát tiền về
Đặt cọc
Công nợ và ký quỹ đại lý
Quốc tịch khách
Nhà hàng và bar
Doanh thu phòng
1,86 tỷ
1 – 09/10 · 3 chuyến đã đóng
Doanh thu dịch vụ
214 triệu
Nhà hàng · bar · spa
Công suất
87,5%
84 / 96 phòng-đêm · có FOC 89,6%
Khách
176
158 NL · 18 TE
Hủy · vắng mặt
4 · 0
Phí hủy 13.800.000
Doanh thu theo kênh bán · tháng 10/2026
| Kênh bán | Booking | Phòng-đêm | Doanh thu phòng | Dịch vụ | Tổng | Tỷ trọng | Giá bình quân / phòng-đêm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đại lý B2B · công nợ | 31 | 38 | 812.400.000 | 96.300.000 | 908.700.000 | 43,8% | 3.700.000 |
| Đại lý B2B · ký quỹ, trả trước | 18 | 22 | 486.200.000 | 41.800.000 | 528.000.000 | 25,5% | 3.800.000 |
| Website khách lẻ | 14 | 15 | 331.500.000 | 52.100.000 | 383.600.000 | 18,5% | 4.100.000 |
| OTA nhập tay | 5 | 5 | 118.000.000 | 12.400.000 | 130.400.000 | 6,3% | 4.400.000 |
| Sales tạo tay | 6 | 4 | 112.600.000 | 11.600.000 | 124.200.000 | 6,0% | 3.500.000 |
| Nội bộ · miễn phí | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Tổng | 76 | 86 | 1.860.700.000 | 214.200.000 | 2.074.900.000 | 100% | 3.760.000 |
Công suất theo chuyến
| Chuyến | Phòng bán | FOC | Công suất | Doanh thu phòng |
|---|---|---|---|---|
| 01/10 · 3N2Đ | 22 / 24 | 1 | 91,7% | 312.400.000 |
| 03/10 · 2N1Đ | 18 / 24 | 0 | 75,0% | 128.600.000 |
| 04/10 · 3N2Đ | 24 / 24 | 1 | 100% | 338.900.000 |
| 07/10 · 3N2Đ | 21 / 24 | 0 | 87,5% | 216.600.000 |
| 10/10 · 3N2Đ | 21 / 24 | 1 | 87,5% | 216.500.000 |
Khách theo quốc tịch · tháng 10
| Quốc tịch | Khách | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Việt Nam | 98 | 55,7% |
| Hàn Quốc | 22 | 12,5% |
| Đức | 14 | 8,0% |
| Pháp | 13 | 7,4% |
| Úc | 11 | 6,3% |
| Mỹ | 9 | 5,1% |
| Khác | 9 | 5,1% |