Phiếu bếp › Chuyến 10/10/2026 · 3N2Đ
In phiếu bếpChốt số suấtXuất Excel
Chuyến 10/10/2026Bữa Tất cả
Theo bữaTheo phòngKhách dùng bữa sáng
Khách trên tàu
52
46 NL · 6 TE
Thuyền viên
12
Ăn chay
3
208 · 209 · 104
Dị ứng
2
Hải sản · đậu phộng
Trẻ em dưới 5
2
Suất trẻ em
Chốt số suất
09/10 18:00
Chờ chốt
| Bữa | Ngày · giờ | Set menu | Người lớn | Trẻ em | Chay | Dị ứng | Thuyền viên | Ghi chú phục vụ | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trưa ngày 1 | 10/10 · 12:30 | Set trưa · hải sản | 46 | 6 | 3 | 2 | 12 | Bàn 5 đoàn Vietravel 13 khách · 302 không hải sản | Chờ chốt |
| Tối ngày 1 | 10/10 · 19:00 | Set tối · lớp nấu ăn | 46 | 6 | 3 | 2 | 12 | 301 trăng mật · bánh kem | Chờ chốt |
| Sáng ngày 2 | 11/10 · 06:30 | Buffet sáng | 46 | 6 | 3 | 2 | 12 | Chờ | |
| Trưa ngày 2 | 11/10 · 12:00 | Set trưa · tàu ngày Lan Hạ | 42 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 khách ở lại tàu lớn · set riêng | Chờ |
| Tối ngày 2 | 11/10 · 19:00 | Set tối · BBQ sundeck | 46 | 6 | 3 | 2 | 12 | Chờ | |
| Sáng ngày 3 | 12/10 · 07:00 | Buffet sáng | 46 | 6 | 3 | 2 | 12 | Chờ | |
| Brunch ngày 3 | 12/10 · 10:00 | Brunch | 46 | 6 | 3 | 2 | 0 | Chờ |
Yêu cầu ăn uống theo phòng
| Phòng | Khách | Yêu cầu | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 302 | Kim Dae-ho | Dị ứng hải sản | Booking |
| 104 | Đỗ Gia Linh · 7 tuổi | Dị ứng đậu phộng | Danh sách khách |
| 208 | Pierre Martin | Chay | Booking |
| 209 | Claire Dubois | Chay | Booking |
| 104 | Đỗ Minh Khang | Chay | Lễ tân |
| 106 | Lukas Müller · 9 tuổi | Suất trẻ em | Booking |
| 108 | Hoàng Bảo An · 4 tuổi | Suất trẻ em · ghế ăn | Booking |
| 301 | Emily Carter | Trăng mật · bánh kem tối ngày 1 | Sales |
Phiếu bếp trưa ngày 1 · in 09/10 18:00
| Món | Suất | Ghi chú |
|---|---|---|
| Súp hải sản | 41 | 3 chay · 2 dị ứng đổi súp rau |
| Nem cua bể | 46 | |
| Cá song hấp xì dầu | 46 | 302 đổi gà |
| Tôm sú hấp bia | 44 | 302 · 104 không |
| Rau xào thập cẩm | 52 | |
| Đậu phụ sốt nấm · chay | 3 | 208 · 209 · 104 |
| Suất trẻ em · cơm gà | 6 | 2 suất dưới 5 tuổi cắt nhỏ |
| Trái cây · chè | 52 | |
| Suất thuyền viên | 12 |