Folio / F-0710-302 · Phòng 302 · Vietravel Hà Nội
Thu tiềnChuyển công nợChốt folioIn bảng kêThao tác ▾
1 / 21 ‹ ›
Thêm dịch vụGiảm trừDòng đảoTách hoá đơnXuất hoá đơn
18.650.000Tổng phát sinh
13.800.000Đã thu
4.850.000Số dư
2Khách
07/10 → 09/10Lưu trú
Phòng 302 · Suite · Kim Dae-ho · Lee Ji-eun
Booking JAS-0710-0371 · Vietravel Hà Nội · chuyến 07/10/2026 · Đã cập bến
Công nợ đại lý
Tiền phòng ghi nợ Vietravel · dịch vụ khách tự trả
Giao dịch
| Ngày | Mã GD | Diễn giải | Nguồn | Người lập | Ghi nợ | Ghi có | Hoá đơn cho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 12:00 | RM | Tiền phòng đêm 07/10 · Suite | Booking | Hệ thống | 6.900.000 | Vietravel Hà Nội | ||
| 07/10 12:00 | BAY | Vé tham quan vịnh · 2 khách × 2 đêm · thu hộ | Booking | Hệ thống | 1.160.000 | Vietravel Hà Nội | ||
| 07/10 12:00 | PORT | Phí cảng · 2 khách | Booking | Hệ thống | 80.000 | Vietravel Hà Nội | ||
| 07/10 12:00 | PAY | Ghi nợ công nợ đại lý Vietravel | Booking | Hệ thống | 13.800.000 | |||
| 07/10 20:15 | BAR | Bill #B-0712 · Sundeck bar · 2 cocktail · 1 rượu vang | POS · bàn B3 | Lê Quang | 1.280.000 | Khách | ⋯ | |
| 08/10 00:00 | RM | Tiền phòng đêm 08/10 · Suite | Chốt đêm | Hệ thống | 6.900.000 | Vietravel Hà Nội | ||
| 08/10 13:40 | SPA | Massage 60 phút × 2 | Spa | Phạm Thu | 1.800.000 | Khách | ⋯ | |
| 08/10 19:50 | FB | Bill #R-0831 · nhà hàng · ngoài gói · hải sản | POS · bàn 7 | Lê Quang | 2.150.000 | Khách | ⋯ | |
| 08/10 19:50 | FB | Giảm trừ 10% bill #R-0831 · món ra chậm | POS | Phạm Đức Anh | 215.000 | Khách | ||
| 09/10 07:30 | MB | Minibar · 2 nước ngọt · 1 bia | Buồng | Nguyễn Thị Hoa | 135.000 | Khách | ⋯ | |
| 09/10 09:12 | MB | Hủy dòng Minibar 07:30 · nhập nhầm phòng | Dòng đảo | Trần Thu Thủy | 135.000 | Khách | ||
| 09/10 09:15 | MB | Minibar · 2 nước ngọt | Buồng | Trần Thu Thủy | 70.000 | Khách | ⋯ | |
| Tổng | 20.475.000 | 14.150.000 | Số dư 4.850.000 | |||||
Tách hoá đơn
| Hoá đơn cho | Nội dung | Số tiền | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Vietravel Hà Nội | Tiền phòng 2 đêm · phí cảng | 13.880.000 | Chờ xuất theo kỳ |
| Vietravel Hà Nội | Vé tham quan vịnh · thu hộ | 1.160.000 | Không VAT |
| Khách · Kim Dae-ho | Bar · Spa · Nhà hàng · Minibar | 5.085.000 | Chưa thu |
Thanh toán
| Ngày | Hình thức | Tham chiếu | Số tiền |
|---|---|---|---|
| 07/10 12:00 | Công nợ đại lý | Vietravel Hà Nội · kỳ 10/2026 | 13.800.000 |
| 09/10 09:20 | Thẻ | Visa ••4421 · chờ ghi nhận | 235.000 |
Còn 4.850.000 · khách đã rời tàu 09/10 11:30
Thu tiền 4.850.000Chuyển công nợ VietravelGhi đè trả phòng còn nợ